商品の詳細:
|
タイプ: | デジタル夜間視界の探求の規模 | 拡大: | 3-24X |
---|---|---|---|
視野(フィート@100yds): | 240ft (5°) | WiFi(ストリーミング、ギャラリー、および制御: | iOSおよびアンドロイド |
中心: | 14nmquad中心プロセッサ | センサー: | ソニー4Kセンサー、3840 (H) X2160 (V) |
3Dジャイロ スコープ: | はい | Mico SDカード: | 8Gへの64Gb |
ハイライト: | 3-24X夜間視界の探求の規模,IRはデジタル夜間視界の規模8Gに64Gに火をつける,4K HDの戦術的な夜間視界の規模 |
NVS00130MM 4K HD 3x-24x IRのトーチとのスマートなデジタルの夜間視界の探求の規模
NVS00130MM 4K HD 3x-24x IRのトーチとのスマートなデジタルの夜間視界の探求の規模は昼間および夜に使用することができるbluetoothかWifiによって電話によって接続できる写真を撮ることができ、ビデオは、弾道計算また利用できる。
指定
製品名 | 3-24Xデジタルの夜間視界の規模 |
プロダクトいいえ | NVS001 |
1000ydsのFOV | 254ft' (4.8") |
センサー | ソニー4Kセンサー、3840 (H) x2160 (V) |
CPUの性能 | 14nmクォード中心プロセッサ |
マイクロ表示 | 1280x720HD表示 |
目の救助 | 60mm |
ビデオ録画の決断 | 4k@30/60fps、1080p@30/60/120/200fps 720p@200fps |
弾道計算機 | 肯定 |
WiFi (Gallery&Controlsを流す) | IOSおよびアンドロイド |
青い歯 | 肯定 |
3Dジャイロ スコープ | 肯定 |
3D加速度計 | 肯定 |
RVA (反動によって活動化させるビデオ) | 肯定 |
電子コンパス | 肯定 |
滑らかなズームレンズ | 肯定 |
ミルの点 | Muti Patterns&Colorの選択 |
照準 | 1.0-13.0MOA |
マイクロフォン | 肯定 |
マイクロSDカード | 64G-256G |
USBのタイプC | 肯定 |
台紙 | 30mmの標準的なリング |
IR照明器 | 850nm |
夜間視界 | 肯定 |
電池の寿命 | 6hrsまで |
電池のタイプ | 内部リチウム イオン電池 |
防水Rating/IPの評価 | 抵抗力がある天候 |
次元(唯一のボディ) | 325x126x49mm |
重量 | 883.80g |
保証 | 2Years |
プロダクト映像
私達の会社
成都Shuの星の光電子工学の技術Co.、株式会社はairsoft供給およびサービスの一流の御用達である。良質品および友好的なサービスは私達の主要な優先順位である。成都Shuの星の光電子工学の技術Co.、株式会社は多くの専門の屋外プロダクトを、規模、夜間視界の規模、双眼鏡、点およびレーザーの視力、台紙、グリップ、在庫を含んで作り出し、販売することを専門にする。私達は良質プロダクトおよび上のノッチのカスタマー サービスの価格を私達の顧客にせいぜい与える。2011年に私達の控え目な始めが、私達質、速度およびカスタマー サービスの標準を置いたので。私達は複数のビジネス代理店によって確認されたり、また新聞で刺激的なプロダクトとの評判が良い、成長するビジネスとして特色になった。私達のプロダクトはすべて出荷される前にテストされ、ことを受信専用私達の顧客最もよいプロダクト保障する
コンタクトパーソン: bessiezhang
電話番号: +8615882453911