商品の詳細:
|
製品名: | 夜間視界の探求の規模 | 特徴: | デジタル |
---|---|---|---|
feature2: | WiFi | タイプ: | ライフルの規模、Monocular、視覚夜間視界 |
拡大: | 1x、3.5 - 7X、3x、5x、2.4-9.6x | 最高の出力電力: | 0の>1MWの<5MW |
有効な視覚間隔: | 150-200m、400meters、90m、150mの>200m | ||
ハイライト: | 捜すことのためのWiFiの夜間視界の規模,ROHS WiFiの手持ち型の夜間視界のmonocular,手持ち型の夜間視界のmonocular 200m IR |
規模を捜すデジタルWiFi Htの夜間視界はライフルのための付属品の偵察者のMonocularで加える
主な特長:
特徴
- 長期射撃のための目上の人。
- ライト級選手
- 内部つけられたミル点は調節可能な明るさの赤緑か黄色いオン緑のレチクルをiluminated。
- 上は内部前部レンズの焦点の調節を取付けた。
- 精密内部風の年齢/高度。
調節(1cl=10mm/m)
- 耐震性、重いと使用することができる
反動(375 H&H、416 RIGBY、50のCAL)の武器。
- 標準的な織工MIL-STD-1913の柵の台紙システム。
- 米国に基づいて価値の80%は部品および技術を作った。
- 自動輝度調節。
- 余分な露光量から保護される。
- 作動すること容易。
- 適応可能な写真/ビデオ装置。
- ライフルのゼロ点調整は時変更タイプ武器要求されない。
- 調節可能なパワー レベルとの作り付けの高い発電(75MW) IRのiluminator。
1. WiFiの関係、携帯電話制御 | |||||
2. 200m IRの長い検出の間隔 | |||||
3. 高い写真の決断2592*1944 | |||||
4. 4xズームレンズ | |||||
5. サポート最高128G外部ストレージカード | |||||
6. レーザーの位置 |
指定
Demension | 106*97*47mm | 重量 | 250g | ズームレンズ | 4x-28x | 写真の決断 | 2592*1944 |
貯蔵のタイプ | SDカード | IRの波長 | 850nm | IR力 | 5W | 間隔を検出するIR | 200m |
電池 | 18650李イオン | 電池の寿命 | >8h | 電圧 | 3.7V | Vieoのフォーマット | MP4 |
規模のコネクターDia。 | <45mm> | 焦点 | 3cm-∞ | 伝達タイプ | WiFi | ビデオ決断 | 1920* 1080@30fps |
接眼レンズの決断 | 800*600 | 目Relife | 20mm |
|
|||
紙箱
コンタクトパーソン: bessiezhang
電話番号: +8615882453911