|
商品の詳細:
|
| Prodictの名前: | 戦術的な懐中電燈との緑レーザーの視力 | 最高の出力電力: | 5mw |
|---|---|---|---|
| モデルNumer:: | SF-P35/36 | 定常電圧: | 3V |
| 3Vはのために合った: | 20mmの銃の柵 | 現在: | 300mA |
| 内腔: | 300LM | 力: | 2*CR123A電池 |
| ハイライト: | 300LM戦術的な懐中電燈,5mw緑レーザーの視力,300LM緑レーザーの視力 |
||
20MMの織工の柵の武器銃のための戦術的な懐中電燈との5mw緑レーザーの視力
20MMの織工の柵の武器銃のための戦術的な懐中電燈との5mw緑レーザーの視力は夜探求およびキャンプで使用することができる
| 製品の説明 |
| 販売の属性 | 販売の属性 | ||
| 色 | 黒い | ||
| 概要 | |||
| 製品名 | 戦術的な懐中電燈との5mw緑レーザーの視力 | ||
| モデル | GL019 | ||
| 材料 | アルミ合金の堅い酸素 | ||
| 量 | 1部分 | ||
| 指定 | |||
| 銃のタイプ | 20mmの銃の柵;タイプの速いは分解する; | ||
| LED/明るさ | XR-E R2 100LM | ||
| 反射器 | オレンジの皮 ライト コップ | ||
| 現在のLEDを働かせるLED | 300mA | ||
| スイッチ | 軽い手法スイッチ | ||
| 力 | 5mW | ||
| 波長 | 532nm | ||
| レーザー色 | 緑レーザー | ||
| モードは整理する | 1 | ||
| 照射の間隔 | 500m | ||
| レーザーの働きの流れ | 260mA | ||
| 電池の連続的な働く期間 | それは連続的である場合もありもっとそして高いライトの3.5時間を働かせる。 | ||
| 電池 | 2 x CR123battery 6Vによって動力を与えられる | ||
| パッキング リスト | |||
| 軽い手法スイッチが付いている1*Laser懐中電燈 | |||
| 2* CR123電池 | |||
| 2*Hexagonレンチ | |||
| 1*英国の利用者マニュアル | |||
| 英国の記述 | |||
|
1.GreenレーザーSight+Torch 8:それは連続的である場合もありもっとそして高いライトの3.5時間を働かせる。 |
|||
| プロダクト利点 |
| 1)charging.longの寿命および低い排出率のためのリチウム電池。 |
| 2)再充電の電圧:AC100V-AC240V 50Hz/60Hz。 |
| 3)防水および雨証拠。 |
| 4)低強度ライトおよび高輝度ライトは自由に移すことができる。 |
| 5)ボディの表面に高いスキッドの抵抗がある。 |
|
6)便利で取り外し可能な肩ひもは懐中電燈の尾に付す。それはまたと保持することができる 手。 |
|
7)再充電、排出および一定した流れは多数の保護と破片によって、理性的に制御される。それはある 安全で、高い有効。 |
プロダクト映像
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: bessiezhang
電話番号: +8615882453911