|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 5-30x56長期探求の規模 | 対物レンズの直径: | 56mm |
|---|---|---|---|
| 目の直径: | 44mm | レンズのコーティング: | FMCのHDレンズ |
| ボディ管の直径: | 30MM/35MM | 規模の長さ: | 375mm |
| 視野(FOV): | 3.6-21.8FT | 重量(g): | 678G |
| ハイライト: | 5-30x56長距離の規模,30MMの35MM長距離の規模,5-30x56軍様式の規模 |
||
空気銃のための30MMの管との最初焦点Plane4-16X44 SFFLongの範囲の探求の規模
空気銃のための30MMの管との最初焦点Plane4-16X44 SFFLongの範囲の探求の規模は空気銃の射撃および探求で使用することができる
特徴
·伝説のドイツのガラス専門家によるレンズ
·多コーティング-光通信、明るさ、対照、細部および色レンダリングを非常に改良するためにガラス表面に適用される21までの層
·風損および俯仰転輪、1/4のMOAの肯定的で及び精密なレチクルの動きと、調節可能な指再設置可能なゼロ
·目の救助と長く4インチ
·ゴム製緩和された早く焦点の接眼レンズ
·滑らかな作動のソフト接触ゴム製変倍リング
指定
| モデル名前 | 5-30x56SFIRLong範囲の探求の規模 |
| モデルいいえ | FFS006 |
| 拡大の低い電力 | 5 |
| 拡大の最高 | 30 |
| 明確な開き(mm) | 56 |
| Diopterの範囲+/- | 2 |
| 目の救助 | 101.2 |
| E/W (ミル)のための標準的なキロメートルの価値 | 0.125MOA |
| 総旅行高度(@ 100つのyds) | ≥ 50MOA |
| 総旅行風損(@ 100つのyds) | ≥ 50MOA |
| 視差の補償 | 25のyds。- ∞ |
| 速い焦点の接眼レンズ | はい |
| 使用される密封のガス | 窒素 |
| 明確な開きの最低の拡大(mm) | 50.0 |
| 明確な開きの最高の拡大(mm) | 56 |
| Eff.の射出ひとみの直径@ min.の拡大の± 3% | 10.00 |
| 最高Eff.の射出ひとみの直径@。拡大の± 3% | 1.87 |
| アークの最高の決断。二番目に(最少拡大) | 4 |
| アークの最高の決断。二番目に(最高。拡大) | 3 |
| 機能温度の範囲(単位はまだ作動させることができる) | -25°C/+55°C |
| 保管温度 | -40Cへの+85C |
| 屈折光学の補償+/- dptの範囲 | 2 |
| 許されたバックラッシュの屈折光学の補償 | <0> |
| 客観的な視野の@最低の拡大(ft @100yds) | 21.8 |
| 客観的な視野の@最高の拡大(ft@100yds) | 3.6 |
| 拡大(MOA)の変更の後のインパクト ポイントの変更 | 0.75 |
| レチクルのまっすぐになること | ± 2の° |
| コーティング | FMC |
他のFFPの規模
| 型式番号 | FFP 3-15x44 | FFP 3-15x50 | FFP 3-15x56 | FFP 5-25x56 |
| 拡大のタイプ(固定) | NA | NA | NA | NA |
| 拡大の価値(変数) | 3x-15x | 3x-15x | 3x-15x | 5x-25x |
| 対物レンズの直径 | 46 | 52 | 58 | 58 |
| 目レンズの直径 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| レンズのコーティング | 十分に複数の上塗を施してある | 十分に複数の上塗を施してある | 十分に複数の上塗を施してある | 十分に複数の上塗を施してある |
| ボディ管の直径 | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
| 長さ | 328mm | 329mm | 327mm | 382mm |
| 建築材 | A6063-T6 | A6063-T6 | A6063-T6 | A6063-T6 |
| 造り(1/2の部分) | 1部分 | 1部分 | 1部分 | 1部分 |
| 色/終わり | 黒いマット | 黒いマット | 黒いマット | 黒いマット |
| 長さの取付け | NA | NA | NA | NA |
| 防水(Y/N) | 肯定 | 肯定 | 肯定 | 肯定 |
| Fogproof (Y/N) | 肯定 | 肯定 | 肯定 | 肯定 |
| 耐震性(Y/N) | 肯定 | 肯定 | 肯定 | 肯定 |
| 客観的なフィルター(Y/N) | 肯定 | 肯定 | 肯定 | 肯定 |
| 目の焦点(Y/N) | 肯定 | 肯定 | 肯定 | 肯定 |
| 側面の焦点(Y/N) | 肯定 | 肯定 | 肯定 | 肯定 |
| 視差の調節(Y/N) | はい | はい | はい | はい |
| 視差の調整範囲 | 25yds-∞ | 25yds-∞ | 25yds-∞ | 50yds-∞ |
| 調節のタレットのタイプ | 低いタレット | 低いタレット | 低いタレット | 低いタレット |
| 風損の調整範囲 | 60MOA | 60MOA | 60MOA | 50MOA |
| 高度の調整範囲 | 60MOA | 60MOA | 60MOA | 50MOA |
| 価値をかちりと鳴らしなさい | 0.25MOA | 0.25MOA | 0.25MOA | 0.125MOA |
| レチクルのタイプ(エッチングされる/ワイヤー) | エッチングされる | エッチングされる | エッチングされる | エッチングされる |
| レチクルの設計 | ||||
| 目の救助 | 101.2mm | 101.2mm | 101.2mm | 101.2mm |
| 射出ひとみ | 12.6mm-2.8mm | 15mm-3.3mm | 15mm-3.3mm | 10-2.2mm |
| 視野(FOV) | 32.5ft-6.5ft | 32.5ft-6.5ft | 32.5ft-6.5ft | 19.5ft-3.9ft |
| 前部焦点面(Y/N) | 前部焦点面 | 前部焦点面 | 前部焦点面 | 前部焦点面 |
| 決断(軸線を離れて) | NA | NA | NA | NA |
| 目の外径 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 |
| Diopterの補償 | -0.875 | -0.875 | -0.875 | -0.875 |
| 含まれた付属品 | 肯定 | 肯定 | 肯定 | 肯定 |
パックのリスト
1X真新しい5-30X56 FFPLongの範囲の探求の規模
1XCleaning布
1XCR2032Battery
1X操作マニュアル
1X日曜日の陰
プロダクト映像
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
私達のサービス
1. 私達は製造業者である従って私達は低価格を提供してもいい
2. 専門家チームは方法設計および良質の確実である
3. あらゆるプロダクト アセンブリの間の厳密な制御
4. OEMおよびODMは歓迎された、カスタマイズされたプロダクト順序を発注する
5. 私達はあなたの要求としてサンプルを作ってもいい
6. 私達のプロダクトに1つの年の保証がある
コンタクトパーソン: Mrs. YOGA YANG
電話番号: 18000543911